Janeiro de 2021
Folha de Pagamento – Competência: 01/2021
Metadados
- Arquivo original: FPagto 01-2021.csv — text/csv, 1.9 Kb
- Número de registros: 37
Download
Dados
| camara | municipal_de | limeira_do | oeste |
|---|---|---|---|
| Estado de | Minas Gerais | ||
| Resumo | Geral Folha de | Pagamento – Competência: 01/2021 | |
| Vinculo: 1 | - Efetivo | ||
| Matricula | Nome | Cargo/Função | Liquido |
| 1 | ALEXSANDER JOSE MELO COVIZZI | CONTADOR (EFETIVO) | R$ 5.054,82 |
| 4 | GISLAINE DE FREITAS BORGES | COPEIRA (EFETIVO) | R$ 1.430,46 |
| 8 | HELEN CHRISTINA DE FREITAS CASTRO | SECRETÁRIO(A) PARLAMENTAR (Efetivo) | R$ 4.185,63 |
| 41 | JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA | VIGIA (Efetivo) | R$ 2.108,40 |
| 3 | MAURO DO CARMO FARIA | AUXILIAR DE SECRETARIA (EFETIVO) | R$ 3.833,77 |
| 7 | SERGIMAR JESUS DE MORAIS | MOTORISTA (Efetivo) | R$ 1.945,44 |
| 2 | WIVER JOSE COVIZZI | ADM. DE RECURSOS HUMANOS (EFETIVO) | R$ 5.104,68 |
| Vinculo: 2 | - Comissionado | ||
| Matricula | Nome | Cargo/Função | Liquido |
| 72 | ANTONIO SOARES DE LIMA | CONTROLADOR INTERNO (COMISSÃO) | R$ 2.914,25 |
| 73 | DOUGLAS LORENA DA SILVA | PROCURADOR-CHEFE (Comissão) | R$ 4.905,86 |
| 75 | EDMILSON ANTONIO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE (Comissão) | R$ 3.084,32 |
| 74 | EVILLIN SILVA GOBATE | ENCARREGADO PARLAMENTAR E (Comissão) | R$ 1.214,24 |
| 76 | HIGOR SILVA BARBOSA MARTINS | AUXILIAR LEGISLATIVO (Comissão) | R$ 1.140,48 |
| 77 | MIZAEL DONIZETH DE ARAUJO | ASSISTENTE GERAL (Comissão) | R$ 1.497,55 |
| 78 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | CONTADOR-CHEFE (Comissão) | R$ 3.112,76 |
| 79 | VALERIA GOMES DA SILVA | ASSISTENTE GERAL (Comissão) | R$ 1.005,68 |
| Vinculo: 3 | - Ag. Politico | ||
| Matricula | Nome | Cargo/Função | Liquido |
| 10 | AILTO DE MORAES CAVALCANTE | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 80 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 81 | CELCIMAR BORGES ANDRADE | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 82 | CELITA QUEIROZ DE OLIVEIRA | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 83 | EBERTON ALVES DE OLIVEIRA | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 84 | ELAINY APARECIDA DE SOUZA | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 85 | MAURICIO DA SILVA JUNIOR | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 86 | SEBASTIãO GOMES NOGUEIRA | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| 45 | WILLIAM OLIVEIRA BOZZA | VEREADOR | R$ 3.849,93 |
| Total Geral: | R$ 77.187,71 |
Ações do documento
error while rendering plone.comments